Расценки на полиграфическую продукцию ООО "ЮМЭЙ"
ПОЛИГРАФИЯ
ВИЗИТКИ*
Тираж 50 | Бумага мелованная, глянцевая, матовая 250-300 г/м2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1+0 | 1+1 | 4+0 | 4+1 | 4+4 | Дополнительно | |
110 | 130 | 180 | 260 | 320 | ||
100 | 180 | 220 | 310 | 430 | 540 |
* За дизайнерскую фактурную бумагу (лён) наценка на каждые 100 экз. — 145 руб. ** На металлизированную бумагу наценка на каждые 100 экз. — 190 руб. |
150 | 200 | 280 | 400 | 510 | 660 | |
200 | 250 | 330 | 490 | 590 | 780 | |
300 | 300 | 400 | 590 | 710 | 950 | |
400 | 370 | 480 | 710 | 870 | 1140 | |
500 | 420 | 540 | 810 | 990 | 1270 | |
1000 | 720 | 950 | 1410 | 1790 | 2270 | |
2000 | 930 | 1550 | 2310 | 2930 | 3680 | |
3000 | 1310 | 2260 | 3370 | 3930 | 5520 | |
5000 | 2120 | 3670 | 5310 | 6240 | 7790 | |
10000 | 4040 | 7110 | 8890 | 11040 | 12790 |
ДИСКОНТКИ-ВИЗИТКИ
ТИРАЖ |
Матовый ламинат (1+1) |
Глянцевый Ламинат (1+1) |
||
4 + 0 | 4 + 4 | 4 + 0 | 4 + 4 | |
100 | 660 | 780 | 540 | 620 |
200 | 1230 | 1410 | 990 | 1160 |
300 | 1720 | 1990 | 1360 | 1630 |
500 | 2490 | 2870 | 1990 | 2370 |
1000 | 4540 | 5190 | 3590 | 4290 |
ДИСКОНТКИ-ВИЗИТКИ НА ПЛАСТИКЕ- ОТ 15 Р. ЗА ШТ.
ЛИСТОВКИ А4
Тираж 50 |
Бумага мелованная, глянцевая, матовая (г/м²) | ||||||||
1+0 | 1+1 | 2+0 | |||||||
115 |
135 |
150 | 115 |
135 |
150 | 115 |
135 |
150 | |
270 | 300 | 320 | 330 | 380 | 440 | 350 | 410 | 470 | |
100 | 450 | 500 | 540 | 550 | 630 | 730 | 590 | 680 | 790 |
200 | 820 | 870 | 950 | 1040 | 1190 | 1370 | 1130 | 1310 | 1520 |
300 | 1160 | 1230 | 1390 | 1390 | 1610 | 1840 | 1520 | 1810 | 2110 |
500 | 1610 | 1770 | 2040 | 2030 | 2370 | 2610 | 2210 | 2620 | 2840 |
1000 | 2450 | 2690 | 3090 | 3110 | 3410 | 3770 | 3390 | 3760 | 4130 |
1500 | 3030 | 3320 | 3830 | 38430 | 4240 | 4190 | 3880 | 4300 | 4820 |
2000 | 3690 | 4060 | 4670 | 4670 | 5250 | 5810 | 5100 | 5870 | 6810 |
Тираж 50 |
Бумага мелованная, глянцевая, матовая (г/м²) | ||||||||
2+2 | 4+0 | 4+4 | |||||||
115 | 135 | 150 | 115 | 135 | 150 | 115 | 135 | 150 | |
500 | 570 | 660 | 1070 | 1130 | 1190 | 1310 | 1380 | 1450 | |
100 | 830 | 960 | 1110 | 1790 | 1890 | 1980 | 2190 | 2300 | 2420 |
200 | 1580 | 1820 | 2110 | 3190 | 3350 | 3520 | 3990 | 4190 | 4400 |
300 | 2110 | 2430 | 2830 | 4190 | 4400 | 4620 | 5390 | 5660 | 5950 |
500 | 3090 | 3560 | 3890 | 5990 | 6290 | 6610 | 7990 | 8390 | 8810 |
1000 | 4610 | 5090 | 5850 | 10490 | 11020 | 11570 | 13990 | 14690 | 15430 |
1500 | 6560 | 6940 | 7310 | 12740 | 13380 | 14050 | 17900 | 18890 | 19840 |
2000 | 7130 | 7840 | 8960 | 16990 | 17840 | 18740 | 23990 | 25190 | 26460 |
ЛИСТОВКИ А5
Тираж 50 |
Бумага мелованная, глянцевая, матовая (г/м²) | |||||||||
1+0 | 1+1 | 2+0 | ||||||||
115 | 135 | 150 | 115 | 135 | 150 | 115 | 135 | 150 | ||
180 | 210 | 230 | 230 | 260 | 280 | 210 | 240 | 280 | ||
100 | 310 | 360 | 390 | 390 | 430 | 470 | 350 | 400 | 470 | |
200 | 630 | 690 | 750 | 790 | 850 | 920 | 680 | 790 | 920 | |
300 | 880 | 970 | 1070 | 1080 | 1170 | 1240 | 920 | 1050 | 1090 | |
500 | 1050 | 1160 | 1270 | 1320 | 1420 | 1520 | 1330 | 1620 | 1890 | |
1000 | 1570 | 1740 | 2040 | 1990 | 2150 | 2310 | 2030 | 2410 | 2790 | |
1500 | 2190 | 2190 | 2410 | 2470 | 2680 | 2870 | 2330 | 2870 | 3370 | |
2000 | 2430 | 2670 | 2890 | 3050 | 3270 | 3520 | 3070 | 3530 | 4090 |
ЛИСТОВКИ А5
Тираж 50 |
Бумага мелованная, глянцевая, матовая (г/м²) | ||||||||
2+2 | 4+0 | 4+4 | |||||||
115 | 135 | 150 | 115 | 135 | 150 | 115 | 135 | 150 | |
300 | 360 | 410 | 530 | 560 | 590 | 650 | 690 | 720 | |
100 | 510 | 600 | 690 | 890 | 940 | 990 | 1090 | 1150 | 1210 |
200 | 940 | 1090 | 1270 | 1590 | 1670 | 1750 | 1990 | 2090 | 2200 |
300 | 1270 | 1460 | 1690 | 2090 | 2190 | 2300 | 2690 | 2830 | 2970 |
500 | 1870 | 2170 | 2490 | 4990 | 3140 | 3310 | 3990 | 4190 | 4400 |
1000 | 2820 | 3270 | 3810 | 5240 | 5510 | 5790 | 6990 | 7340 | 7710 |
1500 | 3530 | 4090 | 4690 | 6740 | 7080 | 7440 | 8990 | 94540 | 9920 |
2000 | 4290 | 4940 | 5690 | 8990 | 9440 | 9920 | 11990 | 12590 | 13230 |
ЛИСТОВКИ А6
Тираж 50 |
Бумага мелованная, глянцевая, матовая (г/м²) | ||||||||
1+0 | 1+1 | 2+0 | |||||||
115 | 135 | 150 | 115 | 135 | 150 | 115 | 135 | 150 | |
100 | 110 | 130 | 130 | 140 | 160 | 130 | 150 | 160 | |
100 | 180 | 210 | 240 | 230 | 240 | 280 | 240 | 270 | 290 |
200 | 350 | 380 | 430 | 450 | 490 | 540 | 490 | 530 | 570 |
300 | 490 | 550 | 600 | 610 | 650 | 710 | 650 | 710 | 760 |
500 | 590 | 650 | 710 | 750 | 810 | 870 | 800 | 850 | 910 |
1000 | 850 | 920 | 970 | 1090 | 1140 | 1190 | 1140 | 1190 | 1250 |
1500 | 1090 | 1190 | 1320 | 1360 | 1490 | 1630 | 1420 | 1550 | 1660 |
2000 | 1340 | 1580 | 1810 | 1670 | 1920 | 2150 | 1760 | 1990 | 2240 |
ЛИСТОВКИ А6
Тираж 50 |
Бумага мелованная, глянцевая, матовая (г/м²) | ||||||||
2+2 | 4+0 | 4+4 | |||||||
115 | 135 | 150 | 115 | 135 | 150 | 115 | 135 | 150 | |
200 | 240 | 290 | 260 | 280 | 290 | 320 | 340 | 360 | |
100 | 330 | 410 | 490 | 440 | 470 | 490 | 540 | 570 | 600 |
200 | 710 | 820 | 950 | 790 | 830 | 870 | 990 | 1040 | 1090 |
300 | 970 | 1110 | 1280 | 1040 | 1090 | 1150 | 1340 | 1410 | 1490 |
500 | 1190 | 1370 | 1580 | 1490 | 1570 | 1650 | 1990 | 2090 | 2190 |
1000 | 1680 | 1940 | 2240 | 2620 | 2780 | 2890 | 3490 | 3670 | 3850 |
1500 | 2110 | 2420 | 2790 | 3370 | 3540 | 3720 | 4490 | 4720 | 4950 |
2000 | 2590 | 2990 | 3460 | 4500 | 4740 | 4970 | 5990 | 6300 | 6610 |
Календари карманные( и разновидные карточки)
Тираж | Матовый ламинат | Глянцевый ламинат | ||
4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | |
100 | 850 | 1140 | 7990 | 950 |
200 | 1590 | 2140 | 1490 | 1770 |
300 | 2140 | 2990 | 2060 | 2450 |
500 | 3090 | 4490 | 2990 | 3570 |
1000 | 5490 | 7990 | 5490 | 6490 |
Календарь КВАРТАЛЬНЫЙ (рекламные блоки ламинированные)
Тираж | |
до 51 | 240 |
51-101 | 190 |
101-201 | 180 |
201-301 | 170 |
301 | 165 |
ДОМИК БЕЗ ОФС. ПЕРЕКИДН. БЛОКА, СКЛЕЙНОЙ НА КАРТОНЕ 4+0 |
|
100 шт. | 34 |
ДОМИК | ||
Тираж | 3 в одном (офсетный блок) | Свой блок (цифровая печать) |
до 50 | 60 | |
51– 100 | 53 | |
101–500 | 48 | 68 |
ЛИСТОВОЙ ф-т А3 ПЕРЕКИДНОЙ, ПЕЧАТЬ 4+4 | |
до 51 шт. | 275 |
51-101 шт. | 210 |